| lihat juga : Sejarah Yahoo Menurut WIKIPEDIA | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Umum | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol saham | NASDAQ: YHOO NASDAQ-100 Component S&P 500 Component |
||||||||||||||||||||||||||
Industri/jasa | Internet | ||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | Santa Clara, California, A.S. (01 Maret 1995) |
||||||||||||||||||||||||||
Pendiri | Jerry Yang, David Filo | ||||||||||||||||||||||||||
Kantor pusat | Sunnyvale, California, A.S. | ||||||||||||||||||||||||||
Daerah layanan | Seluruh dunia | ||||||||||||||||||||||||||
Tokoh penting | Fred Amoroso (Ketua) Marissa Mayer (CEO) |
||||||||||||||||||||||||||
Produk | Lihat produk-produk Yahoo! | ||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan | ▼ US$ 4,98 miliar (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Laba usaha | ▲ US$ 800 juta (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Laba bersih | ▼ US$ 1,04 miliar (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Jumlah aset | ▼ US$ 14,78 miliar (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Jumlah ekuitas | ▼ US$ 12,53 miliar (2011)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Karyawan | 12.000 (Mei 2012)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
Anak perusahaan | Anak perusahaan Yahoo! | ||||||||||||||||||||||||||
Situs web | Yahoo |
lihat juga : | Sejarah Yahoo Menurut WIKIPEDIA |
0 Response to "Devinisi YAHOO! menurut wikipedia"
Post a Comment